VALİDE SPOR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | SERDAR UÇKUN (K) | 10 | 14 | 2 |
|
2 | UĞUR DAMAKLI | 5 |
|
| |
3 | MERT DAMAKLI | 9 | 14 | ||
4 | MUSTAFA BOR | 2 | 1 | ||
5 | ARDA ÇAVUŞOĞLU | 7 | 9 | 4 | |
6 | AHMET GÜZEL | 6 | 6 | ||
7 | EROL KOCAMAN | 3 | 1 |
|
|
8 | BARAN DENİZ ÇATALTEPE | 9 | 1 | 1 | |
9 | BURAK GÜRDAĞ | 8 | 1 | 1 | 1 |
10 | ALİ TURGUTALP | 2 |
| 1 | |
11 | MOHAMMAD NOUR | 10 | 5 | 2 |
|
12 | ONUR UÇKUN |
|
|
|
|
13 | SERKAN UÇKUN | 2 | 1 |
| |
14 | SALİH BULUT | 2 |
|
|
|
15 | DOĞUKAN ÖZYÜREK | 10 | 7 | 2 | |
16 | ORHAN ALTIN | 2 |