DİNAMO BAĞCILAR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | AHMET YILMAZ (K) | 2 | 5 | ||
10 | OZAN AKSU | 2 | |||
23 | MUHAMMET SALİH | 3 | |||
4 | MURAT GÖKTEPE | 1 |
| ||
15 | ÖZGÜR KARASLAN |
|
| ||
5 | UMUT GÖKTEPE | 3 | 1 | ||
7 | SAMET SEVİNÇ | 1 | |||
8 | AHMET DİLLİ | 1 | 1 | ||
9 | MURAT CİNGÖZ | 1 | |||
9 | BEYTULLAH AKTAŞ | 3 |
| ||
11 | HÜSEYİN AKDAŞ | 2 |
|
| |
12 | FIRAT GÜLBEYAZ | 1 | |||
13 | TAYFUN KAHRAMAN | 1 | |||
14 | ENES GÜNGÖR | 3 | 2 | ||
3 | EMRE ÇIKRIK | 3 | 3 | ||
16 |