KEMME SPOR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | TAHSIN DEMIRTAS (K) | 7 | 2 | ||
2 | HATAP SİYAHİ | 2 | 1 |
| |
3 | İBRAHİM SİYAHİ | 3 | 6 | 2 | |
4 | GODWİN SİYAHİ | 4 | 1 | ||
5 | GÖKSEL BAYRAKTAR | 5 | 5 |
| |
6 | HÜSEYİN KARTAL | 3 |
|
| |
7 | FATİH DEPE | 7 | 15 | 2 | |
8 | KAFİ NASIR | 1 |
| ||
9 | FARİS KUVARE | 3 | 1 | ||
10 | SİNAN DEMİRTAŞ | 1 | |||
11 | ABDUGANİ OSMANOV | 4 | 3 | ||
12 | ÖZGÜR MUTLU | 3 |
| 1 | |
13 | SERTAÇ BULUŞ | 2 | |||
14 | ARAT KURT | 7 | 4 | 1 | |
15 | ERGİN ÇELİK | 5 | 2 | 3 | |
16 | DURSUN ALGAN | 4 |