
HİPER KAĞIT |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | ONUR BOYRAZ (K) | 4 | 3 | 1 | |
2 | MURAT CAN BOYAZ (K) | 2 | |||
3 | HASAN YÜKSEKYOL | 5 | 12 | 1 | |
4 | KADİR YÜKSEKYOL | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | YUSUF ÜLGEN | 5 |
| 1 | |
6 | UTKU ARSLAN | 1 |
|
|
|
7 | HALİL YÜKSEKYOL | 3 | 1 | 1 | |
8 | BERKANT KARAHAN | 3 |
|
| |
9 | MANSUR YALDIRGAN | 2 |
| ||
10 | MURAT ÜLGEN | 4 | 1 |
| |
11 | BERAT GÖLBAŞI | 1 |
|
| |
12 | ÖMER BAKISGAN | 1 | 3 |
| |
13 | FATİH TİLAVER | 4 | 1 |
| |
14 | FEYZİ SÖNMEZ | 1 |
|
| |
15 | CAFER ÖYMEZ | 2 |
|
| |
16 | FAYEZ AL HAMWİ | 1 |
| 1 |