KIZIL ELMA |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | ALPARSLAN ŞAD (K) | 9 | 22 | 2 | |
2 | MEHMET ALİ ARASAN | 4 | 2 |
| |
3 | FATİH TANRI VERDİ | 8 | 1 | ||
4 | BATUHAN ÇELİK | 9 | 3 | 2 | |
5 | MUHAMMED KASARA | 3 | 2 | ||
6 | ERHAN TÜRK YİĞİT | 8 | 2 | ||
7 | KEMAL ARSLAN | 6 | 1 | ||
8 | OĞUZHAN ŞAD | 4 |
|
| |
9 | R. SAMET ÖZSAĞDIÇ | 3 |
| 1 | 1 |
10 | HASAN BEŞİRİK | 5 | 1 | ||
11 | YUNUS EMRE GÖNÜL | 8 | 5 | 2 | |
12 | BAYRAM ÖZÇELİK | 7 | 1 | ||
13 | BEDİRHAN ŞAHİN | ||||
14 | EMRE UÇAR | 1 | |||
15 | MEHMET EFE GÖNÜL | ||||
16 |
|