
HİPER KAĞIT |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | ONUR BOYRAZ (K) | 2 | 2 | 1 | |
2 | MURAT CAN BOYAZ (K) | 1 | |||
3 | HASAN YÜKSEKYOL | 2 | 6 | 1 | |
4 | KADİR YÜKSEKYOL | 1 | 2 | 1 | |
5 | YUSUF ÜLGEN | 2 |
|
| |
6 | UTKU ARSLAN |
|
|
|
|
7 | HALİL YÜKSEKYOL | 1 |
| 1 | |
8 | BERKANT KARAHAN | 1 |
|
| |
9 | MANSUR YALDIRGAN | 2 |
| ||
10 | MURAT ÜLGEN | 2 | 1 |
| |
11 | BERAT GÖLBAŞI | 1 |
|
| |
12 | SİNAN GÖKHAN ARSLAN |
|
|
| |
13 | FATİH TİLAVER | 2 |
|
| |
14 | FEYZİ SÖNMEZ |
|
|
| |
15 | CAFER ÖYMEZ | 1 |
|
| |
16 | FAYEZ AL HAMWİ | 1 |
| 1 |