
HİPER KAĞIT |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | ONUR BOYRAZ (K) | 3 | 2 | 1 | |
2 | MURAT CAN BOYAZ (K) | 1 | |||
3 | HASAN YÜKSEKYOL | 3 | 6 | 1 | |
4 | KADİR YÜKSEKYOL | 2 | 2 | 1 | |
5 | YUSUF ÜLGEN | 3 |
| 1 | |
6 | UTKU ARSLAN | 1 |
|
|
|
7 | HALİL YÜKSEKYOL | 1 |
| 1 | |
8 | BERKANT KARAHAN | 2 |
|
| |
9 | MANSUR YALDIRGAN | 2 |
| ||
10 | MURAT ÜLGEN | 3 | 1 |
| |
11 | BERAT GÖLBAŞI | 1 |
|
| |
12 | SİNAN GÖKHAN ARSLAN |
|
|
| |
13 | FATİH TİLAVER | 3 |
|
| |
14 | FEYZİ SÖNMEZ | 1 |
|
| |
15 | CAFER ÖYMEZ | 2 |
|
| |
16 | FAYEZ AL HAMWİ | 1 |
| 1 |