VALİDESUYU FC |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | EMİRHAN FİDANOL (K) | 5 | 15 | 1 | |
2 | KAZIM DANIŞ | 5 | 4 | 1 | |
3 | FERHAT ARAS | 3 | 4 | 1 | |
4 | BERKAY KARAÇAR | 5 | 1 | ||
5 | FURKAN ATAN | 6 | 4 | 1 | |
6 | AHMET ORHAN | 5 | 4 | ||
7 | EMİN GÜVENER | 5 | 1 | 2 | |
8 | EMRE ÇOMAK | 5 | 2 | 2 | |
9 | MÜRSEL TAŞAL |
|
|
| |
10 | TURAN ŞAHİN | 5 | 4 |
| |
11 | EMİR EFE | 1 | 1 |
| |
12 | MERT KEREM | 1 |
|
| |
13 | BURAK AĞIRMAN | 1 | 4 | ||
14 | FRANÇİS | ||||
15 |
| ||||
16 |
|