GURBETCİ ELMASLAR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | MAHMUT ÖZTÜRK (K) | 6 | 1 |
| 1 |
2 | MEHMET ÖZTÜRK | 6 |
| ||
3 | CİHAN AKTAŞ | 7 | 3 | 1 | |
4 | MEHMET CAN AKTAŞ | 5 |
| ||
5 | FERDİ TAŞKIRAN | 7 | 3 | 1 | |
6 | CEMAL TAŞKIRAN | 5 |
| ||
7 | SARUHAN TAŞCI | 3 |
|
|
|
8 | YALÇIN ALTAY | 1 | |||
9 | FATİH ALBAYRAK | 1 |
|
| |
10 | RAMAZAN ÖNCEL | 6 |
|
|
|
11 | BURAK SARI | 6 |
| 1 |
|
12 | KADİR ÇOBAN | 3 |
|
|
|
13 | FATİH AYDIN | 2 |
|
|
|
14 | YASİN YILMAZ | 1 |
|
| |
15 | ÜMİTCAN AYNAR | 3 |
| ||
16 | ENES KANDEMİR | 1 | 1 |