GÖKTÜRK LOSTRA |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | MUHARREM KARATAŞ (K) | 5 | 1 | 1 | |
2 | ARDA BULUT KARACA (K) | 6 | 2 | 1 | |
3 | BUĞRA TOPRAK | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | ÖMER KOÇAK | 6 | 8 | 1 | |
5 | MUHAMMET ARICAN | 7 | 7 |
|
|
6 | EKREM SİNGİN | 5 | 3 | 3 | |
7 | MUHAMMET ALİ AKAY | 8 | 2 |
| |
8 | EMİR ALP DEMİRAĞ | 4 | 3 | 2 | |
9 | EFE YILMAZ | 7 | 2 |
| |
10 | EFTAL YALKI | 1 |
| ||
11 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 5 |
|
| |
12 | EMİR ÇİNİŞ | 5 |
| ||
13 | MEHMET KARAMAN | 3 | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 |