VALİDE SPOR |
Forma No | Oyuncu Ad Soyad | Oynadığı Maç | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
1 | SERDAR UÇKUN (K) | 6 | 7 | 1 |
|
2 | UĞUR DAMAKLI | 4 |
|
| |
3 | MERT DAMAKLI | 5 | 8 | ||
4 | MUSTAFA BOR | 2 | 1 | ||
5 | ARDA ÇAVUŞOĞLU | 4 | 4 | 2 | |
6 | AHMET GÜZEL | 5 | 6 | ||
7 | EROL KOCAMAN | 2 | 1 |
|
|
8 | BARAN DENİZ ÇATALTEPE | 5 | 1 | ||
9 | BURAK GÜRDAĞ | 5 | 1 |
| 1 |
10 | ALİ TURGUTALP | 1 |
| 1 | |
11 | MOHAMMAD NOUR | 6 | 5 | 2 |
|
12 | ONUR UÇKUN |
|
|
|
|
13 | SERKAN UÇKUN | 2 | 1 |
| |
14 | SALİH BULUT | 2 |
|
|
|
15 | DOĞUKAN ÖZYÜREK | 6 | 5 | 2 | |
16 | ORHAN ALTIN |